IPS-1
强大而精确的入侵防御系统

产品介绍
Check Point 推出的IPS-1系统是一个专用的入侵检测和防御系统( IDS / IPS )。IPS-1系统不仅可以提高企业内部网络的安全性,而且还可以防范已知或者未知的蠕虫病毒及恶意软件的攻击,保护服务器及重要数据。
- 强大的安全性能:针对日益复杂的网络攻击和攻击方式,IPS-1系统将为您的网络及业务提供保护
- 高效及合规管理:克服数据超载,专注关键问题,追踪合规问题
- 灵活的安装升级:可以满足不断变化的安全需要
关键优势
与Check Point 其他产品一样,IPS-1系统为用户提供的动态安全服务具有功能强大、健壮性良好的特点。 另外,IPS-1系统还拥有出色的管理工具,可以提高系统管理效率,并能快速作出反应。 IPS-1系统的集中式操作界面具有很好的直观性,其图示化的管理工具提高了系统管理员对于网络中潜在威胁的识别、评估和应对能力。 IPS-1系统的管理功能符合Check Point 安全架构,管理员可以在现有的网络安全平台上应用IPS系统,而无需做任何改动工作。 而且,这种一致性也降低了对IPS-1系统进行使用培训的费用,提高了效率。
IPS-1解决方案既可以在Check Point 设备上应用,也可以作为独立的软件在服务器上使用。 SmartDefense Services将为IPS-1系统提供实时的安全更新及安全建议。SmartDefense Services本身可以得到全球的Check Point研发中心的支持和服务。
技术指标
| 网络位置 | 远程办公/网络周边 | 远程办公/网络 周边 |
网络周边 (多段) |
| 性能 | |||
| 吞吐量(IPS/IDS) | 50/75 Mbps | 200/250 Mbps | 500 Mbps/ 1 Gbps |
| 属性 | |||
| 监控端口 | 2个 10/100 Mbps 铜线端口 | 铜线端口——4个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 混合端口——4个 10/100/1000 Mbps铜线端口 加上 4个 1000 Mbps光纤端口 |
铜线端口——8个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 混合端口——4个 10/100/1000 Mbps铜线端口 加上 4个 1000 Mbps光纤端口 |
| 管理端口 | 1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 | 1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 | 1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 |
| 机型 | 1U | 1U | 1U |
| 尺寸,H x W x D 英寸 (厘米) | 1.703 x 16.8 x 13.4 (4.325 x 42.6 x 37.98) | 1.70 x 16.93 x 20 (4.325 x 43.0 x 50.8) | 1.70 x 16.93 x 20 (4.325 x 43.0 x 50.8) |
| 重量,磅(公斤) | 15 (6.8) | 31 (14.1) | 35 (15.9) |
| 物理特性 | |||
| 冗余电源 | 无 | 无 | 无 |
| 硬件层旁路 | 有 | 有 | 有 |
| 电源 | |||
| 电流(安培) | 6/3 | 6.5/3.2 | 6.7 |
| 电压(交流) | 110/220 | 100/127 | 100/127 |
| 电压输入范围(交流) | 100-240 | 100-127/ 200-240 |
100-127/ 200-240 |
| 环境指标 | |||
| 工作温度 | 0°C~40°C (环境温度) |
10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C |
| 不工作时温度 | -20°C ~ 80°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| 相对湿度(不工作时) | 10%~ 90%(不能结露) | 10% ~ 95%, 温度 23°C ~ 40°C, 不能结露 | 10% ~ 95%, 温度 23°C ~ 40°C, 不能结露 |
| 放射规范认证 | FCC Class A Device | FCC Class A Device | FCC Class A Device |
| 网络位置 | 网络周边 (多段) |
网络周边 (多段) |
网络周边(多段) |
| 性能 | |||
| 吞吐量(IPS/IDS) | 1.3/2.3 Gbps | 1/2 Gbps | 2/4 Gbps |
| 属性 | |||
| 监控端口 | 8个10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 8个1000 Mbps 光纤端口 | 8个10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 8个1000 Mbps 光纤端口 | 8个10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 8个1000 Mbps 光纤端口 |
| 管理端口 | 1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 | 1个 10/100 Mbps 铜线端口 | 1个 10/100 Mbps 铜线端口 |
| 机型 | 2U | 2U | 4U |
| 尺寸,H x W x D (厘米) | 3.36 x 17.5 x 27.5 (8.54 x 44.36 x 69.8) | 3.5 x 17 x 22.5 (8.9 x 43.2 x 57.1) | 2 @ 3.5 x 17 x 22.5 (8.9 x 43.2 x 57.1) |
| 重量,磅(公斤) | 46 (20.86) | 40 (18) | 2 @ 40 (18) |
| 物理特性 | |||
| 冗余电源 | 有 | 有 | 有 |
| 硬件层旁路 | 有 | 有 | 有 |
| 电源 | |||
| 电流(安培) | 10/5 | 5 | 10 (5 每个) |
| 电压(交流) | 110/220 | 110/220 | 100/240 |
| 电压输入范围(交流) | 100-127/ 200-240 |
- | - |
| 环境指标 | |||
| 工作温度 | 10°C ~ 35°C | 0°C~40°C(环境温度) | 0°C~40°C(环境温度) |
| 不工作时温度 | -10°C ~ 43°C | - | - |
| 相对湿度(不工作时) | 10% ~ 95%, 温度 23°C ~ 40°C, 不能结露 | 10%~ 90%(不能结露) | 10%~ 90%(不能结露) |
| 放射规范认证 | FCC Class A Device | FCC Part 15 Class A Subpart B (U.S./Canada) | FCC Part 15 Class A Subpart B (U.S./Canada) |
| 网络位置 | 远程办公/网络周边 | 远程办公/网络周边 | 网络周边(多段) | 网络周边(多段) |
| 性能 | ||||
| 吞吐量(IPS/IDS) | 100/200 Mbps | 200/250 Mbps | 500 Mbps/ 1 Gbps | 1/2 Gbps |
| 最大 数量 CPU 内核 |
1 | 2 | 4 | 8 |
| 属性 | ||||
| 监控端口 | 最多4个 | 最多4个 | 最多6个 | 最多8个 |
支持及保修
Check Point 公司为客户提供了多种技术支持。 这些技术支持包括“标准”支持方案、“高级”支持方案以及“高级+4小时”支持方案。“标准”支持包括工作时间的电话咨询服务,次日运送更换设备服务等。“高级”支持包括全天候辅助服务,当日运送更换设备服务等。“高级+4小时”支持包括在四小时内派遣技术人员上门,现场解决任何与设备有关的问题。 具体信息请浏览技术支持部分。
直接企业支持
| 服务项目 | 软件定购 | 标准 | 高级 | 钻石级 (和 宝石级) |
|---|---|---|---|---|
| 基本的服务协议内容 | N/A | 9x5 工作日 | 24x7 全天候 | 24x7 全天候 |
| 最新的补丁和服务包 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 主要的升级和强化 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 获得在线支持知识库 | N/A | 高级 | 高级 | 专家 |
| 无限制的服务请求 | N/A | 有 | 有 | 有 |
| 对Severity-1类型问题在指定时间内解决 | N/A | 4 小时 | 30 分钟 | 30 分钟 |
| 对Severity-2,3,4类型问题在指定时间内解决 | N/A | 4 小时 | Sev 2 —— 2小时 Sev 3,4——4小时 |
Sev 2 —— 2小时 Sev 3,4——4小时 |
| 支持重点 | N/A | 服务台支持工程师 | 高级支持工程师 | 指定“钻石级”工程师 |
| 默认的设备支持 | 质保 | 标准 | 高级 | 高级 |
| 退还材料授权( RMA ) | TAC | TAC | TAC | 客户* |
*宝石级客户使用TAC作为退还材料授权
合作企业支持
| 服务项目 | 标准(合) | 高级(合) | MSP(合) |
|---|---|---|---|
| 基本的服务协议内容 | 软件 24x7 全天候 硬件 9x5 工作日 |
24x7 全天候 | 24x7 全天候 |
| 最新的补丁和服务包 | 有 | 有 | 有 |
| 主要的升级和强化 | 有 | 有 | 有 |
| 获得在线支持知识库 | 高级 | 高级 | 专家 |
| 无限制的服务请求 | 有 | 有 | 有 |
| 对Severity-1类型问题在指定时间内解决 | 4 小时 | 30 分钟 | 30 分钟 |
| 对Severity-2,3,4类型问题在指定时间内解决 | 4 小时 | 4 小时 | 4 小时 |
| 支持重点 | 服务台支持工程师 | 升级支持工程师 | 升级支持工程师 |
| 默认的设备支持 | 标准 | 高级 | 高级 |
| 退还材料授权( RMA ) | TAC | TAC | TAC |

